公称入力電圧 | 100 ~ 240 Vac |
AC 入力電圧範囲 | 85 ~ 264 Vac |
DC 入力電圧範囲 | 90 ~ 350 Vdc |
AC 周波数範囲 | 45 ~ 65 Hz |
突入サージ電流 | < 20 A (標準) |
停電バイパス |
|
入力ヒューズ | 12 A (スローブロー内部) |
公称出力電圧 | 24 Vdc ±1% |
出力電圧の設定範囲 | 18 ~ 29.5 Vdc ( > 24 V 定常容量) |
出力電流 | 20 A (-25° ~ +60°C) |
ディレーティング | 60° ~ 70°C (2.5%/K) |
残留リップル | < 30 mVPP (公称値) |
最大電力消費量 (無負荷) | 8 W |
公称負荷の最大電力損失 | 40 W |
重量 | 2.42 kg (5.33 lb) |
We've updated our privacy policy. 詳細はこちら
Update your cookie preferences. クッキーの設定を更新する