Displaying 1 - 20 of 25 articles tagged with: CR6
著者: Eric Schmidt | 最終更新日: 12/17/2024 | コメント: 0
音楽は常に私の人生の一部でした。ピアノを 10 年間、オーボエを 6 年間、そしてバンドや交響楽団で数え切れないほど演奏してきました。そのため、Campbell Scientificに入社してバイブレーティング ワイヤ センサについて学んだとき、音楽の可能性に興奮しました。その結果は? クラックメータが「ジングルベル」を演奏するようになりました。下のビデオをご覧ください。 このブログ記事では、Campbell Scientific CR6 データロガーを使用して、6 つのステップでビデオがどのように作成されたかを説明します。 #1 – セットアップの構築 ビデオで最初に目につくのは、Campbell Scientifcで構築した 5 台の Geokon 4420 クラックメータを備えたセットアップです。私たちはトレーニング クラスでこれらのデバイスを頻繁に使用して、センサを取り付けて読み取りを行うのがいかに簡単かを人々に示しています。このホリデー プロジェクトで最も重要な機能は、端にある小さな黒いホイールで、これにより変位を正確に調整できます。このトグルを使用して、各センサを特定の音に調整できました。 #2 – 周波数範囲の決定 すべてのバイブレーティング ワイヤー センサには周波数範囲があり、曲に使用できる音符の数が制限されます。私が使用したセットアップでは、この範囲がさらに制限されました。各クラックメータの音符範囲を決定するために、CR6 にセンサを取り付け、変位を最低点に調整し、LoggerNet ソフトウェアを使用して周波数をチェックしました。次に、張力を最高点まで上げ、その周波数も記録しました。このプロセスにより、各楽器の演奏可能な範囲を特定できました。「周波数音符チャート」をすばやく検索すると、曲に適した音が明らかになりました。 #3 – 曲の選択と音のチューニング 6 音以下のホリデー ソングを検索した結果、完璧な一致が見つかりました。「ジングルベル」のコーラスです。各クラックメータ装置のテンション ホイールを使用して、必要な各音にチューニングしました。新しいスキャンを待つことで、周波数の変化を確認でき、時間のかかる反復プロセスを経て、各クラックメータを小数点以下 3 桁まで非常に正確な音にチューニングすることができました。 #4 – 曲のプログラミング 次の部分は難しかったです。スキャン レートに合わせて曲をループ再生するプログラムを CRBasic で作成する必要がありました。以下はそのプログラムの一部のスクリーンショットです。遅延機能が使用されているのがわかります。これにより、ノートを長く保持できるようになりました。最後に、ノートと遅延の数を数え、その数に 2/3 秒を掛けて、スキャン レートの長さを計算しました。 #5... 続きを読む著者: Eric Schmidt | 最終更新日: 08/20/2024 | コメント: 1
What’s inside your data-acquisition system enclosure? If you look inside, will you find a CR6 Automated Monitoring Platform that can unlock flexibility with unmatched reliability for your field research and data collection needs? For these reasons, the CR6 is an ideal choice for researchers and... 続きを読む著者: Michael Adams | 最終更新日: 07/02/2024 | コメント: 0
Think of yourself as a chef in a high-end restaurant, crafting a delicate soufflé. Just as precise temperature control in your oven is crucial to achieving the perfect rise and texture, accurate temperature measurement is vital in scientific and industrial applications. But what if your... 続きを読む著者: Michael Adams | 最終更新日: 06/18/2024 | コメント: 0
Imagine upgrading your car with the latest technology—all without needing to purchase a brand-new vehicle! At Campbell Scientific, we’re doing just that for data acquisition. Our innovative controller area network peripheral interface (CPI) protocol is like a high-tech upgrade for your automated monitoring platform, enhancing... 続きを読む著者: Michael Adams | 最終更新日: 06/04/2024 | コメント: 0
In today's fast-paced world, accurate and rapid data acquisition is crucial. You can meet this critical need by capturing your data at unprecedented speeds of up to 200 times per second. I’ll explain how in this blog article. Pioneering Data Acquisition I’m excited to say that,... 続きを読む著者: Michael Adams | 最終更新日: 01/08/2024 | コメント: 0
If you’re not using a CR6 Automated Monitoring Platform for your geotechnical application, you may be missing out on some key benefits that could help ensure the success of your instrumentation and monitoring network. Based on my 30 years of experience with data-acquisition systems, I’ll... 続きを読む著者: Timothy Jeppsen | 最終更新日: 03/19/2020 | コメント: 4
We recently released the CR1000X Measurement and Control Datalogger, and you may be wondering how it compares with our widely used CR1000 datalogger and our innovative CR6 datalogger. If you’re in the market for a new data logger, how do you know which one is... 続きを読む著者: Kevin Rhodes | 最終更新日: 12/02/2019 | コメント: 0
Sometimes, it’s hard to let go. But if we don’t let go, we don’t have empty hands ready to embrace something new—even a data logger. The CR1000 Measurement and Control Datalogger (introduced in 2004) has been incredibly successful with installations on every continent of our planet.... 続きを読む著者: Nathanael Wright | 最終更新日: 01/16/2019 | コメント: 2
Did you know you can monitor your data usage using CRBasic program code on our new data loggers with integrated cellular modems and our external Campbell Scientific brand of cellular modules? In this two-part series, I’ll first show you how to do this in the... 続きを読む著者: Jacob Davis | 最終更新日: 02/28/2018 | コメント: 1
Now and then, someone will ask if a Campbell Scientific data logger can be used in place of a PLC (programmable logic controller) or an RTU (remote terminal unit). Admittedly, it is not a simple question to answer. The capabilities of modern PLCs, RTUs, and... 続きを読む著者: Matt Perry | 最終更新日: 01/17/2018 | コメント: 0
During 2017, I was asked several times for a data logger program to retrieve data from Kipp & Zonen’s new RaZON+, a compact-sized dual-axis sun tracker with integrated GPS, smart pyrheliometer, and shaded smart pyranometer. The RaZON+ touts a higher accuracy approach to obtaining solar... 続きを読む著者: Michelle Welch | 最終更新日: 01/04/2018 | コメント: 2
Did you know that you are just a click or tap away from new and improved online data logger assistance? If you have a CR1000X, CR6, or CR300-series datalogger, you’ll want to visit our new resource that is available to you 24/7. Our new online user... 続きを読む著者: Dana Worley | 最終更新日: 08/30/2017 | コメント: 3
If you have read recent revision history for the Device Configuration Utility (also known as DevConfig), you may have run across the following note: “New USB drivers (RNDIS) were added for [supported] datalogger.” What's that all about? you may have wondered. Sounds boring, eh? We think it... 続きを読む著者: Timothy Jeppsen | 最終更新日: 08/02/2017 | コメント: 3
It should come as no surprise that the CR1000 datalogger (introduced in 2004) has been an incredibly successful data logger. With nearly 100,000 deployed, this data logger has been installed on every continent on the earth. Using the design success of the CR1000, Campbell Scientific... 続きを読む著者: Robin Deissinger | 最終更新日: 01/11/2017 | コメント: 0
In this short interview, Sam Utley, the product manager for the new CR310, tells us about the enhanced functionality this data logger provides and why he feels the CR310 offers exciting possibilities for our customers. Sam is a member of the Product Management (PM) team... 続きを読む著者: Dana Worley | 最終更新日: 12/07/2016 | コメント: 2
The Internet of Things offers a lot of advantages in today’s culture. There are consumer devices that let you monitor and control mood lighting and music in your home, keep track of last week’s leftover dinner in your refrigerator, and help you brew a cup... 続きを読む著者: Barbra Utley | 最終更新日: 10/28/2016 | コメント: 0
Whether you measure and monitor conditions for flooding, road weather, aviation, fire, or avalanches, your data is important to you and those with whom you share it. Oftentimes, sharing your data quickly is critical, as conditions may change rapidly and require prompt action. In this... 続きを読む著者: Sam Utley | 最終更新日: 03/23/2016 | コメント: 10
Note: It appears that after this blog article was written, Weather Underground has been phasing out the “PWS – Upload Protocol.” The following tutorial may or may not work currently or in the future. However, it continues to offer some insight into structuring a CRBasic... 続きを読む著者: Gary Roberts | 最終更新日: 03/02/2016 | コメント: 1
Would it be helpful to include data from a reputable source with your own data? If you have permission to use another source’s data for free or by agreement, how can you easily extract the specific data you want to use without doing a lot... 続きを読む著者: Andrew Sandford | 最終更新日: 12/23/2015 | コメント: 0
Do you have a network of devices, connected using MD485 interfaces, so spread out that extremely long cables are required? Are you worried that the distances, and resultant cable lengths, may be causing communication problems? In this brief article, we’ll look at four tips that... 続きを読む