Services Available | |
---|---|
Repair | No |
Calibration | No |
Free Support | No |
On November 14, 2008, Campbell Scientific removed the VMT2 from our pricing system because Geotivity, the manufacturer, is no longer producing it. This ultrasonic doppler velocity sensor determined the average velocity in open channels or round pipes. The VMT2 could be combined with a level sensor in a culvert or a fixed channel to calculate flow rate (flow Q= area x velocity). Flow was measured in one direction only.
続きを読むRange | 0 to 4.5 m/s (0 to 15 ft/s) |
Accuracy | +2% readings |
Temperature Range | -20° to +80°C (-4° to +176°F) |
Dimensions | 5.08 x 5.08 x 1.9 cm (2 x 2 x 0.75 in.) |
Weight | 2.3 kg (5 lb) |
注意: 以下は代表的な互換性情報を示しています。互換性のある製品や互換性のない製品をすべて網羅したリストではありません。
製品 | 互換性 | 注意 |
---|---|---|
21X (リタイア) | ||
CR10 (リタイア) | ||
CR1000 (リタイア) | ||
CR10X (リタイア) | ||
CR200X (リタイア) | ||
CR206X (リタイア) | ||
CR211X (リタイア) | ||
CR216X (リタイア) | ||
CR23X (リタイア) | ||
CR295X (リタイア) | ||
CR3000 (リタイア) | ||
CR500 (リタイア) | The CR500 requires the SW12V Power Switch Assembly to control power to the sensor. | |
CR5000 (リタイア) | ||
CR510 (リタイア) | The CR510 requires the SW12V Power Switch Assembly to control power to the sensor. | |
CR800 (リタイア) | ||
CR850 (リタイア) | ||
CR9000 (リタイア) | ||
CR9000X (リタイア) |
The CR200(X)-series, CR510, and CR10X can measure velocities up to 2.5 mps directly. The CR800-series, CR1000 and CR3000 can directly measure velocities up to 5.0 mps. If higher velocities are expected, a Voltage Divider (VDIV2:1 or VDIV10:1) is required.
We've updated our privacy policy. 詳細はこちら
Update your cookie preferences. クッキーの設定を更新する