利用できるサービス | |
---|---|
修理 | 非対応 |
キャリブレーション | 非対応 |
フリーサポート | 非対応 |
Operating Range | 0 to 70% moisture content |
Power Supply | 9 to 18 Vdc |
Accuracy |
|
Current Use |
|
Output Signal | ±2.5 Vdc square wave (with an output frequency of 600 to 1500 Hz) |
注意: 以下は代表的な互換性情報を示しています。互換性のある製品や互換性のない製品をすべて網羅したリストではありません。
製品 | 互換性 | 注意 |
---|---|---|
21X (リタイア) | ||
CR10 (リタイア) | ||
CR1000 (リタイア) | ||
CR10X (リタイア) | ||
CR200X (リタイア) | ||
CR206X (リタイア) | ||
CR211X (リタイア) | ||
CR216X (リタイア) | ||
CR23X (リタイア) | ||
CR295X (リタイア) | ||
CR3000 (リタイア) | ||
CR500 (リタイア) | ||
CR5000 (リタイア) | ||
CR510 (リタイア) | ||
CR800 (リタイア) | ||
CR850 (リタイア) | ||
CR9000 (リタイア) | ||
CR9000X (リタイア) |
The CS506 is typically measured alongside the CS205/107, which measures the fuel temperature.
The 10974 Mounting Stake is often used to mount the CS505/10824 with the CS205/107. This stake places the probes twelve inches above the forest floor. Because the probes are mounted parallel to each other, shadowing is minimized. Cable ties are included for securing the cables to the side of the stake.
We've updated our privacy policy. 詳細はこちら
Update your cookie preferences. クッキーの設定を更新する