利用できるサービス | |
---|---|
修理 | 非対応 |
キャリブレーション | 非対応 |
フリーサポート | 非対応 |
Internal Dimensions | 40.6 x 45.7 x 22.9 cm (16 x 18 x 9 in.) |
External Dimensions | 55.9 x 50.8 x 27.9 cm (22 x 20 x 11 in.) |
Weight | 8.6 kg 19 lb |
注意: 以下は代表的な互換性情報を示しています。互換性のある製品や互換性のない製品をすべて網羅したリストではありません。
製品 | 互換性 | 注意 |
---|---|---|
21X (リタイア) | ||
CR10 (リタイア) | ||
CR1000 (リタイア) | ||
CR10X (リタイア) | ||
CR200 (リタイア) | ||
CR205 (リタイア) | ||
CR206 (リタイア) | ||
CR210 (リタイア) | ||
CR211 (リタイア) | ||
CR215 (リタイア) | ||
CR216 (リタイア) | ||
CR23X (リタイア) | ||
CR295 (リタイア) | ||
CR3000 (リタイア) | ||
CR500 (リタイア) | ||
CR5000 (リタイア) | ||
CR510 (リタイア) | ||
CR800 (リタイア) | ||
CR850 (リタイア) | ||
CR9000 (リタイア) | ||
CR9000X (リタイア) |
To determine compatibility with specific satellite transmitters, visit the individual satellite transmitter page.
We've updated our privacy policy. 詳細はこちら
Update your cookie preferences. クッキーの設定を更新する