利用できるサービス | |
---|---|
修理 | 非対応 |
キャリブレーション | 非対応 |
フリーサポート | 非対応 |
The RavenXTA was retired because the Alltel Network is being phased out by Verizon. The RavenXTA is the same modem as the RavenXTV, except the RavenXTV is configured for the Verizon Network.
続きを読むThe RavenXTA was retired because the Alltel Network is being phased out by Verizon.
The RavenXTA was a full-duplex modem that transmitted data to the local cellular tower using a CDMA network. Data was sent from the tower to the base station computer via the Internet. Communicating via the Internet provided faster communication rates and eliminated dialing delays and long distance fees.
Technology | CDMA 1xRTT, EVDO Rev. A, CDMA IS-95, dual band |
Dual Band | 800 MHz Cellular, 1900 MHz PCS |
Transmit Frequency | 1850 to 1910 MHz and 824 to 849 MHz |
Transmit Power |
|
Receiver Frequency | 1930 to 1990 MHz and 869 to 894 MHz |
CDMA Throughput | Up to 80 kbps |
RS-232 Data Rates | 1200 bps to 115.2 kbps |
Serial Interface | RS-232, DB9-F |
Serial Protocols | AT Commands, PPP, SLIP, UDP/IP, TCP/IP |
RF Antenna Connector | 50 ohm SMA |
Input Current Range | 40 to 250 mA |
Typical Current Drain @ 12 Vdc |
|
Input Voltage Range | 6 to 28 Vdc |
Status LEDs | Power, Network, Signal, Activity |
Operating Temperature Range | -30° to +65°C |
Operating Humidity Range | 5% to 95% RH (non-condensing) |
注意: 以下は代表的な互換性情報を示しています。互換性のある製品や互換性のない製品をすべて網羅したリストではありません。
製品 | 互換性 | 注意 |
---|---|---|
21X (リタイア) | ||
CR10 (リタイア) | ||
CR1000 (リタイア) | ||
CR10X (リタイア) | ||
CR200X (リタイア) | ||
CR206X (リタイア) | ||
CR211X (リタイア) | ||
CR216X (リタイア) | ||
CR23X (リタイア) | ||
CR295X (リタイア) | ||
CR3000 (リタイア) | ||
CR500 (リタイア) | ||
CR5000 (リタイア) | ||
CR510 (リタイア) | ||
CR800 (リタイア) | ||
CR850 (リタイア) | ||
CR9000 (リタイア) | Although the CR9000 and CR9000X are compatible, the RavenXTA does not support their fastest communication rates, and therefore may not be practical for many CR9000(X) applications. | |
CR9000X (リタイア) | Although the CR9000 and CR9000X are compatible, the RavenXTA does not support their fastest communication rates, and therefore may not be practical for many CR9000(X) applications. |
A desiccated, non-condensing environment is required. The 14394 Mounting Kit includes hardware for securing the RavenXTA to an enclosure backplate (see Ordering Info).
We've updated our privacy policy. 詳細はこちら
Update your cookie preferences. クッキーの設定を更新する