利用できるサービス | |
---|---|
修理 | 非対応 |
キャリブレーション | 非対応 |
フリーサポート | 非対応 |
The SR50 measured elapsed time between emission and return of an ultrasonic pulse. An independent air temperature measurement was required. The SR50 output SDI-12, pulse train, or serial ASCII. Output options were configured with internal jumpers.
Power Requirements | 9 to 16 Vdc |
Measurement Time | 0.6 s (typical) |
Measurement Range | 0.5 to 10 m (1.6 to 32.8 ft) |
Accuracy | ±1 cm (0.4 in.) or 0.4% of distance to target (whichever is greatest) |
Operating Temperature | -45° to +50°C |
Diameter | 7.5 cm (3 in.) |
Length | 31 cm (12.2 in.) |
Weight | 1.3 kg (2.9 lb) |
注意: 以下は代表的な互換性情報を示しています。互換性のある製品や互換性のない製品をすべて網羅したリストではありません。
製品 | 互換性 | 注意 |
---|---|---|
21X (リタイア) | The 21X is compatible only with the pulse train output. | |
CR10 (リタイア) | The CR10 requires a special PROM to measure the SDI-12 output. | |
CR1000 (リタイア) | ||
CR10X (リタイア) | ||
CR200X (リタイア) | The CR200X-series is only compatible with the SDI-12 output. | |
CR206X (リタイア) | The CR200X-series is only compatible with the SDI-12 output. | |
CR211X (リタイア) | The CR200X-series is only compatible with the SDI-12 output. | |
CR216X (リタイア) | The CR200X-series is only compatible with the SDI-12 output. | |
CR23X (リタイア) | ||
CR295X (リタイア) | The CR200X-series is only compatible with the SDI-12 output. | |
CR3000 (リタイア) | ||
CR500 (リタイア) | ||
CR5000 (リタイア) | ||
CR510 (リタイア) | ||
CR800 (リタイア) | ||
CR850 (リタイア) | ||
CR9000 (リタイア) | The CR9000 is compatible only with the pulse train output. | |
CR9000X (リタイア) | The CR9000X is compatible only with the pulse train output. |
SDI-12 and pulse train output options are available for measuring the SR50.
We've updated our privacy policy. 詳細はこちら
Update your cookie preferences. クッキーの設定を更新する